滬械注準20212160110曲率半徑測量范圍大易于對焦
內部刻度讀取系統,單手操作使測量結果更加精確
帶聚光器,視野更加清晰
刻度 | 角膜曲率半徑 | 5.5to 11mm |
最小間隔讀數 | 0.02mm | |
角膜屈光度 | 30.00 to60.00 dptr | |
最小間隔讀數 | 0.025dptr | |
角膜閃光軸 | 0to180° | |
最小讀數 | 1° | |
屈光度調節刻度 | 0-+5dptr | |
測量所需最小表面積 | R=5.5mm時 | Ф1.65mm |
R=7.5mm時 | Ф2.36mm | |
R=11mm時 | Ф3.36mm | |
電源 | 220v/50hz | |
尺寸 | 450(長)mm*300(寬)mm*450(高)mm | |
重量 | 16KG |
|
上海聚慕醫療器械有限公司
地址:上海浦東新區建韻路500號天納商匯4號樓1715
電話:13524532503 (滬)-非經營性-2022-0060