愛安德醫用全自動電子血壓計TM-2657VP
序號 | 貨物名稱 | 技術要求 | 備注 |
1 | 全自動血壓計 | 全自動血壓計技術要求: | |
1 國際知名品牌,產品生產企業需通過IS013485 及ISO9001國際質量體系認證,提供認證證明。 | |||
2 為確保臨床精度,供應商提供的設備型號必須 通過國際標準獨立臨床認證(ESH或BHS或 AAMI)。 |
* | ||
3 測量原理:示波法; | |||
4 顯示:LED數字顯示。 | |||
5 測量位置:左、右臂,適用于各種人群,機體 設計更方便孕婦、老年人、殘疾人及各種行動 不便的病人使用; | |||
6 可測量手臂周長:18~43厘米; | |||
7 血壓顯示范圍:0~299mmHg; | |||
8 血壓測量范圍:血壓0~290mmHg; | |||
9 脈率測量范圍:30~240次/min; | |||
10 測量精確:血壓精度士3mmHg;脈搏測量精度士 5%; | |||
11 體積:體積不超過31dm3; | |||
12 測量時間:單次測量時間≤41秒; | |||
13 SD值:收縮壓標準差≤0.6mmHg,舒張壓標準差 ≤0.6mmHg; | |||
14TCBM:模仿實際佩帶袖套的過程,先將腕帶收 縮至貼合手臂,然后再開始加壓測量。TCBM加 壓時間短,測量快??梢詼p輕測量時的疼痛, 而且同樣的時間內可測量更多的患者。TCBM的 耐久性也高; |
* | ||
15 加壓方式:氣泵自動加壓; | |||
16 空氣控制:機械排氣閥自動減壓; | |||
17 排氣方式:電磁閥快速自動排氣; | |||
18 壓力檢測裝置:電容型壓力傳感器; | |||
19 打印裝置:熱敏打印,自動裁紙; | |||
20 打印模式:多種模式(高速打印,位圖打印,圖 形打印,列表打印,注釋打印,ICT打印,條形 碼打印,二維碼打印): | |||
21 IHB功能:檢測不規則脈波率,不規則脈搏標 記 ; | |||
22 超壓保護:壓力達到300mmHg時,急速排氣保 護。排氣時間不大于10秒; | |||
23通信數據傳輸功能:測量設備具備與上位機通 訊功能,且提供設備通訊協議; | |||
24 語音播報功能:普通話指導測量,LED顯示測 量狀態 ; | |||
25 防盜:帶防盜安全鎖孔; |
26 脈搏檢測音:測量時按脈搏檢測的拍數同步發 聲 ; |
1. 技術參數可分為核心技術要求(以*號標注),重要技術要求(以▲號標注) 和一般技術要求。
2. 核心技術要求(以*號標注)為技術條款實質性要求不允許負偏離;否則,投 標將被否決,其數量≤3條。
3. 重要技術要求(以▲號標注)數量≤5條。
上海聚慕醫療器械有限公司
地址:上海浦東新區建韻路500號天納商匯4號樓1715
電話:13524532503 (滬)-非經營性-2022-0060